checklist on site network system
[โลโก้ของบริษัท]
Checklist การตรวจสอบระบบ Network
วัน/เวลา: _______________
ผู้ตรวจสอบ: _______________
Network Diagram
Network Diagram
[เว้นที่สำหรับใส่กราฟิก Network Diagram]
หมายเหตุ: โปรดวาดหรือแปะ Network Diagram ของระบบเครือข่ายที่นี่
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้เขียน: _______________________
ตำแหน่ง: _______________________
วันที่: _______________________
หมายเหตุ: บล็อกนี้ใช้สำหรับใส่ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
Checklist ตรวจสอบระบบ Network
หมวดหมู่ | รายการตรวจสอบ | สถานะ |
---|---|---|
เกตเวย์ (Gateway) | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเกตเวย์กับเครือข่าย | [ ] |
ตรวจสอบการตั้งค่า IP และ Routing | [ ] | |
ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | [ ] | |
ตรวจสอบการตั้งค่า Firewall และ Security | [ ] | |
ตรวจสอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเกตเวย์ | [ ] | |
ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์และสถานะระบบ | [ ] | |
สวิตช์ (Switch) | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสวิตช์กับเครือข่าย | [ ] |
ตรวจสอบสถานะพอร์ตของสวิตช์ (UP/DOWN) | [ ] | |
ตรวจสอบการตั้งค่า VLAN และการกำหนด IP | [ ] | |
ตรวจสอบการทำงานของ POE (Power Over Ethernet) หากมี | [ ] | |
ตรวจสอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของสวิตช์ | [ ] | |
ตรวจสอบพอร์ตที่มีปัญหาและบันทึกเหตุการณ์ | [ ] | |
ระบบ WiFi (Access Point) | ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ WiFi กับเครือข่าย | [ ] |
ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ WiFi ในพื้นที่ต่าง ๆ | [ ] | |
ตรวจสอบการตั้งค่า SSID และการเข้ารหัส | [ ] | |
ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการจัดการแบนด์วิธ | [ ] | |
ตรวจสอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ WiFi | [ ] | |
ตรวจสอบปัญหาการขัดข้องของสัญญาณ WiFi | [ ] | |
สายแลน (LAN Cable) | ตรวจสอบคุณภาพของสายแลนและการเชื่อมต่อ | [ ] |
ตรวจสอบการติดตั้งสายแลนในตำแหน่งที่ถูกต้อง | [ ] | |
ตรวจสอบการจัดการสายแลนเพื่อป้องกันการขาดหรือเสียหาย | [ ] | |
ตรวจสอบการใช้สายแลนตามมาตรฐาน (Cat5e, Cat6, ฯลฯ) | [ ] | |
องค์ประกอบทั้งหมดของ Network | ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมด (End-to-End Connectivity) | [ ] |
ตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในเครือข่าย | [ ] | |
ตรวจสอบแบนด์วิธและการใช้ทรัพยากรของเครือข่าย | [ ] | |
ตรวจสอบการสำรองข้อมูลและแผนฟื้นฟู (Backup & Recovery Plan) | [ ] | |
ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย (Security Measures) | [ ] |
Key Milestones
เตรียมการตรวจสอบ: จัดทำรายการตรวจสอบและกำหนดเวลาการตรวจ
การตรวจสอบทางกายภาพ: ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์และการตั้งค่าต่างๆ
การทดสอบการเชื่อมต่อ: ทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่าย
การตรวจสอบระบบ: ตรวจสอบสถานะของระบบทั้งหมดและบันทึกเหตุการณ์
รายงานผล: จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุง
Project Outcome
การตรวจสอบและจัดทำรายงานระบบ Network จะช่วยให้สามารถระบุปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น โดยเน้นการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อของอุปกรณ์, สถานการณ์ทำงานของเครือข่าย, ความปลอดภัยของข้อมูล และการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบและกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละส่วน เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน และเพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ