ข้อมูลนำเข้า
โอชิเน ยากินิกุ
ผลลัพธ์
แน่นอนค่ะ! นี่คือแผนการทำงานสำหรับทีม "โอชิเน ยากินิกุ" ที่มีจำนวนพนักงาน 22 คน โดยมีการทำงานทุกวันด้วยเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
แผนการทำงานพนักงานทีม "โอชิเน ยากินิกุ"
ตารางการทำงานทั้งหมด 22 คน
วัน | พนักงาน 1 | พนักงาน 2 | พนักงาน 3 | พนักงาน 4 | พนักงาน 5 | พนักงาน 6 | พนักงาน 7 | พนักงาน 8 | พนักงาน 9 | พนักงาน 10 | พนักงาน 11 | พนักงาน 12 | พนักงาน 13 | พนักงาน 14 | พนักงาน 15 | พนักงาน 16 | พนักงาน 17 | พนักงาน 18 | พนักงาน 19 | พนักงาน 20 | พนักงาน 21 | พนักงาน 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จันทร์ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
อังคาร | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
พุธ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
พฤหัสบดี | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
ศุกร์ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
เสาร์ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
อาทิตย์ | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 | 16:00-00:00 |
หมายเหตุ
พนักงานที่ทำงานในช่วงเช้า (08:00-16:00) จำนวน 10 คน
พนักงานที่ทำงานในช่วงเย็น (16:00-00:00) จำนวน 12 คน
ตารางนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการหรือความเหมาะสมของพนักงาน
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้เลยค่ะ!