ENTRÉE
SIMULATEUR D'INTERPRÉTATION
SORTIE
Rubric for "SIMULATEUR D'INTERPRÉTATION"
Critères | Points |
---|---|
Compréhension orale | 20 |
Compréhension écrite | 20 |
Interprétation orale | 30 |
Interprétation écrite | 30 |
Compréhension orale (20 points)
Évalue la capacité de l'étudiant à comprendre et à interpréter correctement un discours oral en français.
Niveau | Description |
---|---|
Excellent (18-20) | Comprend parfaitement le discours oral, identifie les idées principales et les détails importants avec précision. |
Bon (15-17) | Comprend bien le discours oral, identifie la plupart des idées principales et des détails importants avec précision. |
Acceptable (12-14) | Comprend partiellement le discours oral, identifie certaines idées principales et certains détails importants avec précision. |
Insuffisant (0-11) | Comprend peu ou pas du tout le discours oral, ne parvient pas à identifier les idées principales et les détails importants avec précision. |
Compréhension écrite (20 points)
Évalue la capacité de l'étudiant à comprendre et à interpréter correctement un texte écrit en français.
Niveau | Description |
---|---|
Excellent (18-20) | Comprend parfaitement le texte écrit, identifie les idées principales et les détails importants avec précision. |
Bon (15-17) | Comprend bien le texte écrit, identifie la plupart des idées principales et des détails importants avec précision. |
Acceptable (12-14) | Comprend partiellement le texte écrit, identifie certaines idées principales et certains détails importants avec précision. |
Insuffisant (0-11) | Comprend peu ou pas du tout le texte écrit, ne parvient pas à identifier les idées principales et les détails importants avec précision. |
Interprétation orale (30 points)
Évalue la capacité de l'étudiant à interpréter et à exprimer les idées d'un discours oral en français de manière cohérente et précise.
Niveau | Description |
---|---|
Excellent (27-30) | Interprète le discours oral avec précision, en utilisant un vocabulaire riche et varié, une prononciation claire et une structure grammaticale correcte. |
Bon (23-26) | Interprète le discours oral de manière cohérente, en utilisant un vocabulaire approprié, une prononciation relativement claire et une structure grammaticale généralement correcte. |
Acceptable (19-22) | Interprète partiellement le discours oral, utilise un vocabulaire limité, une prononciation parfois confuse et une structure grammaticale parfois incorrecte. |
Insuffisant (0-18) | Interprète le discours oral de manière incohérente, utilise un vocabulaire très limité, une prononciation souvent incompréhensible et une structure grammaticale erronée. |
Interprétation écrite (30 points)
Évalue la capacité de l'étudiant à interpréter et à exprimer les idées d'un texte écrit en français de manière cohérente et précise.
Niveau | Description |
---|---|
Excellent (27-30) | Interprète le texte écrit avec précision, en utilisant un vocabulaire riche et varié, une structure grammaticale correcte et une orthographe précise. |
Bon (23-26) | Interprète le texte écrit de manière cohérente, en utilisant un vocabulaire approprié, une structure grammaticale généralement correcte et une orthographe relativement précise. |
Acceptable (19-22) | Interprète partiellement le texte écrit, utilise un vocabulaire limité, une structure grammaticale parfois incorrecte et une orthographe parfois approximative. |
Insuffisant (0-18) | Interprète le texte écrit de manière incohérente, utilise un vocabulaire très limité, une structure grammaticale erronée et une orthographe souvent incorrecte. |