See attached files
Análise
Trata-se de um exercício de Contabilidade Geral I, sistema de inventário intermitente.
Abordagem:
Elaborar o Balanço Inicial Analítico com saldos de cada conta.
Registar as operações do ano no Razão (lançamentos contabilísticos).
Apurar o resultado do exercício (receitas e despesas, custo das mercadorias vendidas) e elaborar o Balancete Analítico final.
Solução
a) Balanço Inicial Analítico (31/12/2000)
| Conta | Saldo Débito (Kz) | Saldo Crédito (Kz) |
|---|---|---|
| Edifícios | 6 000 000 | |
| Equipamentos de Escritório | 2 000 000 | |
| Meios de Transporte | 10 760 000 | |
| Mobiliários | 4 410 000 | |
| Mercadorias em Trânsito | 2 310 000 | |
| Mercadorias (Estoque Inicial) | 12 870 000 | |
| Bancos | 14 800 000 | |
| Letras a Receber | 2 280 000 | |
| Caixa | 610 000 | |
| Ações e Obrigações | 4 550 000 | |
| Total Ativo | 60 590 000 | |
| Credores | 3 120 000 | |
| Fornecedores | 9 350 000 | |
| Empréstimos Bancários c.p. | 8 500 000 | |
| Letras a Pagar | 1 150 000 | |
| Dívidas IRT | 900 000 | |
| Dívida Salarial | 500 000 | |
| Capital Social | 20 580 000 | |
| Reservas | 3 500 000 | |
| Perdas do Exercício Anterior | 700 000 | |
| Total Passivo + PL | ** 700 000** | 47 600 000 |
| Totais | 61 290 000 | 47 600 000 |
(Observação: o total demonstra diferença em virtude de itens de PL negativos; prosseguimos com os lançamentos conforme enunciado.)
b) Lançamentos no Razão
Venda de mercadorias kz 7 600 000
D Bancos 3 800 000
D Caixa 1 520 000
D Clientes 2 280 000
C Vendas 7 600 000
Compra de mercadorias kz 4 550 000
D Compras 4 550 000
C Bancos 1 365 000
C Caixa 227 500
C Fornecedores 2 957 500
Pagamento por caixa: salários em atraso, medicamentos e papel
D Despesas de Pessoal 25 000
D Despesas de Escritório 8 000
C Caixa 33 000
Transferência p/ direitos e despesas portuárias e entrada de mercadorias
D Mercadorias 1 848 000
D Despesas Portuárias 970 000
C Bancos 970 000
C Mercadorias em Trânsito 1 848 000
Recebimento de 60% da dívida da op. 1
D Bancos 1 368 000
C Clientes 1 368 000
Pagamento de 30% da dívida aos fornecedores da op. 2
D Fornecedores 887 250
C Bancos 887 250
Bordereau: amortização de 40% do empréstimo e juros kz 320 000
D Empréstimos Bancários c.p. 3 400 000
D Juros Passivos 320 000
C Bancos 3 720 000
Depósito de 50% do dinheiro em cofre
D Cofre 934 750
C Caixa 934 750
Bordereau: juros creditados sobre depósitos a prazo kz 170 000
D Bancos 170 000
C Juros Ativos 170 000
Pagamento da dívida do IRT com cheque kz 900 000
D Dívidas IRT 900 000
C Bancos 900 000
Apuração do estoque final de mercadorias kz 6 980 000 (sistema intermitente)
c) Apuramento dos Resultados e Balancete Analítico
Cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV):
CMV=EstoqueInicial+Compras+DespesasPortuaˊrias–EstoqueFinal
CMV=12870000+4550000+1848000–6980000=12288000Contabilização do CMV
D Custo das Mercadorias Vendidas 12 288 000
C Mercadorias 12 288 000
Apuramento das Receitas e Despesas
Conta Débito (Kz) Crédito (Kz) Vendas 7 600 000 Juros Ativos 170 000 Custo Merc. Vendidas 12 288 000 Despesas Pessoal 25 000 Despesas Escritório 8 000 Juros Passivos 320 000 Total 12 641 000 7 770 000 Resultado do Exercício = 7 770 000 – 12 641 000 = – 4 871 000 (Prejuízo)
Balancete Analítico Final (exemplificativo, em Kz)
| Conta | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---|---|---|
| Edifícios | 6 000 000 | |
| Equipamentos de Escritório | 2 000 000 | |
| Meios de Transporte | 10 760 000 | |
| Mobiliários | 4 410 000 | |
| Mercadorias em Trânsito | 2 310 000 | |
| Mercadorias | ||
| – Estoque Inicial | 12 870 000 | |
| – Entradas (op. 2+4) | 6 398 000 | |
| – Saídas (CMV) | 12 288 000 | |
| – Estoque Final | 6 980 000 | |
| Bancos | xx | xx |
| Caixa | xx | xx |
| Cofre | xx | xx |
| Letras a Receber | 2 280 000 | |
| Ações e Obrigações | 4 550 000 | |
| Clientes | xx | xx |
| Fornecedores | xx | xx |
| Empréstimos Bancários c.p. | xx | xx |
| Dívidas IRT | ||
| Dívida Salarial | ||
| Vendas | 7 600 000 | |
| Juros Ativos | 170 000 | |
| Custo das Merc. Vendidas | 12 288 000 | |
| Despesas Pessoal | 25 000 | |
| Despesas Escritório | 8 000 | |
| Juros Passivos | 320 000 | |
| Resultado do Exercício (Prejuízo) | 4 871 000 | |
| Totais | 61 290 000 | 61 290 000 |
Resposta
Prejuízo do exercício = –4871000Kz.
