ENTRADA
Analiza el contenido de textos escritos.
SALIDA
CRITERIO 4.2: Analiza el contenido de textos escritos
Rúbrica de Evaluación
Categorías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
---|---|---|---|---|
Localización de datos | No logra localizar los datos | Logra localizar algunos datos | Logra localizar la mayoría de los datos | Logra localizar todos los datos |
requeridos de los textos | requeridos de los textos | requeridos de los textos | requeridos de los textos | |
escritos de manera precisa | de manera parcialmente precisa | de manera mayormente precisa | de manera precisa | |
Análisis del contenido | No realiza un análisis del | Realiza un análisis limitado del | Realiza un análisis adecuado del | Realiza un análisis exhaustivo del |
contenido de los textos | contenido de los textos | contenido de los textos | contenido de los textos | |
escritos | ||||
Coherencia y | La respuesta carece de coherencia | La respuesta presenta algunas | La respuesta presenta coherencia | La respuesta presenta un alto nivel de |
claridad en la | y claridad, dificultando su | dificultades en la coherencia y | y claridad en la organización y | coherencia y claridad en la |
organización de la | comprensión | claridad en la organización | claridad en la organización | organización |
respuesta | de la respuesta | de la respuesta | de la respuesta | |
Presentación | La respuesta contiene errores | La respuesta contiene algunos | La respuesta contiene pocos errores | La respuesta está libre de errores |
ortográficos y gramaticales | errores ortográficos y gramaticales | ortográficos y gramaticales | ortográficos y gramaticales |
Aclaraciones:
Nivel 1: El estudiante no logra cumplir con los requisitos mínimos del criterio.
Nivel 2: El estudiante logra cumplir parcialmente con los requisitos del criterio.
Nivel 3: El estudiante logra cumplir satisfactoriamente con los requisitos del criterio.
Nivel 4: El estudiante logra cumplir de manera destacada con los requisitos del criterio.