Sejarah
Penilaian Kemerdekaan - Rubrik Tugasan
| Kriteria Penilaian | Tahap 4 | Tahap 3 | Tahap 2 |
|---|---|---|---|
| Pengetahuan | Pengetahuan yang | Pengetahuan yang | Pengetahuan yang |
| lengkap dan | baik tentang | sedikit tentang |
| tepat tentang | peristiwa dan | peristiwa dan |
| peristiwa dan | faktor-faktor | faktor-faktor |
| faktor-faktor | yang membawa | yang membawa |
| yang membawa | kepada | kepada |
| kepada | kemerdekaan | kemerdekaan |
| kemerdekaan | | |
---------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
Pemahaman | Memahami dengan | Memahami dengan | Memahami dengan |
| mendalam dan | baik konsep- | sedikit konsep- |
| terperinci | konsep kemerdekaan | konsep kemerdekaan |
| tentang | dan peristiwa | dan peristiwa |
| kemerdekaan dan | yang berhubungan | yang berhubungan |
| peristiwa yang | | |
| berhubungan | | |
---------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
Penggunaan | Menggunakan | Menggunakan | Menggunakan |
Sumber | dan merujuk | sumber-sumber | sedikit sumber- |
| kepada | yang relevan | sumber yang |
| sumber-sumber | dan tepat dalam | relevan dan |
| yang relevan | memberikan | tepat dalam |
| dan tepat | maklumat | memberikan |
| dalam | berkualiti | maklumat berkualiti|
| memberikan | | |
| maklumat | | |
| berkualiti | | |
---------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
Penulisan | Penulisan yang | Penulisan yang | Penulisan yang |
| jelas, tersusun | baik, tersusun | kurang jelas, |
| dan teratur | dan teratur, | tidak tersusun, |
| dengan idea-idea | dengan idea-idea | dengan idea-idea |
| yang tersusun | yang teratur | yang tidak |
| dengan baik | | teratur |
| | | |
---------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
Bahasa | Penggunaan | Penggunaan | Penggunaan |
| bahasa yang | bahasa yang baik | bahasa yang |
| tepat, jelas dan | dan tepat | kurang tepat |
| lancar | | dan jelas |
| | | |
Tahap 4 = 85-100%
Tahap 3 = 70-84%
Tahap 2 = 50-69%
Penilaian akan berdasarkan rubrik ini dan setiap kriteria akan dijitu berdasarkan tahap prestasi yang dicapai oleh pelajar.
Selamat menjalankan tugasan!
