ENTRADA
Proyectos productivos innovadores
SAÍDA
Proyectos Productivos Innovadores - Evaluación
Criterios de Evaluación:
| Criterio | Descripción |
|---|---|
| Metacognición | El estudiante demuestra una comprensión reflexiva y consciente de lo que ha experimentado y aprendido durante el proyecto. |
| Identificación de Desafíos | El estudiante puede identificar los desafíos o dificultades que encontró durante el proyecto. |
| Conciencia de Potencialidades | El estudiante muestra conciencia de sus fortalezas y habilidades para superar las dificultades encontradas. |
| Profundización de Aprendizajes | El estudiante es capaz de profundizar en los aprendizajes adquiridos durante el proyecto. |
Escala de Evaluación:
| Nivel de Desempeño | Descripción |
|---|---|
| Sobresaliente | El estudiante demuestra un alto nivel de reflexión y comprensión, identificando con precisión los desafíos y mostrando una clara conciencia de sus potencialidades para superar las dificultades. Además, es capaz de profundizar en los aprendizajes de manera significativa. |
| Competente | El estudiante demuestra una buena comprensión reflexiva del proyecto, identificando la mayoría de los desafíos y mostrando alguna conciencia de sus potencialidades para superar las dificultades. Es capaz de profundizar en los aprendizajes de manera adecuada. |
| Básico | El estudiante muestra una comprensión limitada de lo transitado en el proyecto, identificando pocos desafíos y mostrando poca o ninguna conciencia de sus potencialidades para superar las dificultades. La profundización de los aprendizajes es mínima o inexistente. |
| Insuficiente | El estudiante no demuestra comprensión reflexiva del proyecto, no identifica los desafíos y muestra falta de conciencia de sus potencialidades para superar las dificultades. No hay profundización de los aprendizajes. |
Ponderación de la Evaluación:
| Criterio | Ponderación |
|---|---|
| Metacognición | 30% |
| Identificación de Desafíos | 25% |
| Conciencia de Potencialidades | 25% |
| Profundización de Aprendizajes | 20% |
¡Buena suerte en la evaluación!
