입력
문정정보
출력
정보탐색전략짜기 평가 항목
항목 | 설명 |
---|---|
문제분석 | 주어진 정보활용 예제를 정확히 이해하고 문제를 분석하는 능력 |
전략구상 | 해당 문제를 해결하기 위한 정보탐색 전략을 적절하게 구상하는 능력 |
목표설정 | 정보탐색의 목표를 명확하게 설정하는 능력 |
정보활용 | 적절한 정보원을 선택하고 효과적으로 활용하는 능력 |
결과평가 | 탐색한 정보를 평가하고 문제를 해결하는 결과를 평가하는 능력 |
평가 등급
등급 | 설명 |
---|---|
우수 | 모든 항목에서 높은 수준의 성취를 보여주며, 문제를 정확히 이해하고 신중하게 전략을 구상하며, 명확한 목표를 설정하고, 적절한 정보를 선택하고 활용하며, 문제를 효과적으로 해결하는 능력을 보임 |
우수 이상 | 대부분의 항목에서 높은 수준의 성취를 보여주며, 문제를 이해하고 전략을 구상하며, 목표를 설정하고, 정보를 선택하고 활용하며, 문제를 해결하는 능력을 보임 |
보통 이상 | 대부분의 항목에서 보통 이상의 성취를 보여주며, 문제를 이해하고 전략을 구상하며, 목표를 설정하고, 정보를 선택하고 활용하며, 문제를 해결하는 능력을 보임 |
미흡 | 대부분의 항목에서 부족한 성취를 보여주며, 문제를 정확히 이해하지 못하고 전략을 구상하지 못하며, 목표를 명확히 설정하지 못하고, 정보를 선택하고 활용하는 데 어려움을 보임 |
미흡 이하 | 대부분의 항목에서 미흡한 성취를 보여주며, 문제를 이해하지 못하고 전략을 구상하지 못하며, 목표를 설정하지 못하고, 정보를 선택하고 활용하는 데 어려움을 보임 |
주어진 항목과 평가 등급을 기반으로 학생들의 정보탐색전략짜기 과제를 평가할 수 있습니다. 진행 과정 및 결과에 대해 항목별로 등급을 매길 수 있도록 합니다.